File list
This special page shows all uploaded files.
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |
Date | Name | Thumbnail | Size | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|
08:20, 27 June 2012 | Écusson d'Unterscheachen.png (file) | ![]() |
20 KB | ==Source== http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Unterscheachen-Blazono.png | 1 |
08:19, 27 June 2012 | Écusson de Spiringe.jpeg (file) | ![]() |
6 KB | ==Source== http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Spiringe.jpg | 1 |
08:17, 27 June 2012 | Écusson de Silenen.png (file) | ![]() |
43 KB | =Source= http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Silenen-Blazono.png | 1 |
08:16, 27 June 2012 | Écusson de Seelisberg (Uri).jpeg (file) | ![]() |
5 KB | ==Source== http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Seelisberg_UR-Wappen.JPG | 1 |
08:15, 27 June 2012 | Écusson de Seedorf (Uri).png (file) | ![]() |
29 KB | ==Source== http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Seedorf_UR_Blazono.png | 1 |
08:15, 27 June 2012 | Écusson de Schattdorf.jpeg (file) | ![]() |
11 KB | ==Source== http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Schattdorf-blazono.jpg | 1 |
08:14, 27 June 2012 | Écusson d'Hospental.png (file) | ![]() |
46 KB | ==Source== http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Hospental-blazono.png | 1 |
08:13, 27 June 2012 | Écusson de Flüelen.png (file) | ![]() |
83 KB | ===SOURCE=== http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flüelen-coat_of_arms.svg | 1 |
08:12, 27 June 2012 | Écusson d'Erstfeld.jpeg (file) | ![]() |
96 KB | ==Source== http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Hirsch_farbe.jpg | 1 |
08:11, 27 June 2012 | Écusson de Bürglen (Uri).jpeg (file) | ![]() |
40 KB | ==Source== http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bürglen_UR-Wappen.JPG | 1 |
08:10, 27 June 2012 | Écusson de Sisikon.png (file) | ![]() |
60 KB | ==Source== http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Sisikon-coat_of_arms.svg | 1 |
08:10, 27 June 2012 | Écusson de Realp.png (file) | ![]() |
42 KB | ==Source== http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Realp-coat_of_arms.svg | 1 |
08:09, 27 June 2012 | Écusson d'Isenthal.png (file) | ![]() |
90 KB | ==Source== http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Isenthal-coat_of_arms.svg | 1 |
08:05, 27 June 2012 | Écusson de Göschenen.png (file) | ![]() |
53 KB | ==Source== http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Göschenen-coat_of_arms.svg | 1 |
08:04, 27 June 2012 | Écusson de Bauen.png (file) | ![]() |
68 KB | ==Source== [http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bauen-coat_of_arms.svg] | 1 |
08:04, 27 June 2012 | Écusson d'Attinghausen.png (file) | ![]() |
37 KB | Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Attinghausen-coat_of_arms.svg | 1 |
08:03, 27 June 2012 | Altdorf écusson.png (file) | ![]() |
47 KB | ==Source== http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Altdorf-coat_of_arms.svg | 1 |
08:02, 27 June 2012 | Écusson d'Andermatt.png (file) | ![]() |
27 KB | ==Source== http://fr.wikipédia.org/wiki/File:Andermatt-coat_of_arms.svg | 1 |
08:01, 27 June 2012 | Écusson de Gurtnellen.png (file) | ![]() |
14 KB | ==Source== http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Gurtnellen_Wappen.svg | 1 |
18:19, 26 June 2012 | Pacte fédéral suisse.jpg (file) | ![]() |
148 KB | ==Description== Le pacte fédéral suisse. ==Source== http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bundesbrief.jpg | 1 |
16:57, 26 June 2012 | UEFA Euro 2012 logo.png (file) | ![]() |
87 KB | {{utilisation équitable}} | 1 |
16:23, 26 June 2012 | Écusson d'Unterwald.png (file) | ![]() |
39 KB | ==Source== http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Wappen_Unterwalden_alt.svg | 1 |
16:22, 26 June 2012 | Écusson de Schwyz.png (file) | ![]() |
4 KB | ==Source== http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Wappen_des_Kantons_Schwyz.svg | 1 |
18:28, 25 June 2012 | Hydrographie Nidwald.png (file) | ![]() |
731 KB | Réalisation personnelle d'après les cartes de Swiss Map online. | 1 |
18:27, 25 June 2012 | Nidwald reliefs.png (file) | ![]() |
657 KB | Réalisation personnelle d'après les cartes de Swiss Map online. | 1 |
17:50, 25 June 2012 | Beckenried écusson.png (file) | ![]() |
72 KB | == Source == http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Beckenried-coat_of_arms.svg | 1 |
17:50, 25 June 2012 | Emmetten écusson.png (file) | ![]() |
95 KB | == Source == http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Emmetten-coat_of_arms.svg | 1 |
17:49, 25 June 2012 | Buochs écusson.png (file) | ![]() |
51 KB | == Source == http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Buochs-coat_of_arms.svg | 1 |
17:48, 25 June 2012 | Ennetburgen écusson.png (file) | ![]() |
79 KB | == Source == http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ennetburgen-coat_of_arms.svg | 1 |
17:48, 25 June 2012 | Stans écusson.png (file) | ![]() |
107 KB | == Source == http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Stansstad-coat_of_arms.svg | 1 |
17:47, 25 June 2012 | Stansstad écusson.png (file) | ![]() |
45 KB | == Source == http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Stansstad-coat_of_arms.svg | 1 |
17:45, 25 June 2012 | Hergiswil écusson.png (file) | ![]() |
85 KB | == Source == http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Hergiswil-coat_of_arms.svg | 1 |
17:45, 25 June 2012 | Ennetmoos écusson.png (file) | ![]() |
98 KB | == Source == http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ennetmoos-coat_of_arms.svg | 1 |
17:44, 25 June 2012 | Oberdorf écusson.png (file) | ![]() |
89 KB | == Source == http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Oberdorf-coat_of_arms.svg | 1 |
17:43, 25 June 2012 | Dallenwil écusson.png (file) | ![]() |
100 KB | == Source == http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Dallenwil-coat_of_arms.svg | 1 |
17:43, 25 June 2012 | Wolfenschiessen écusson.png (file) | ![]() |
123 KB | == Source == http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Wolfenschiessen-coat_of_arms.svg | 1 |
17:21, 25 June 2012 | Communes Nidwald.png (file) | ![]() |
487 KB | ==Description== La situation des communes nidwaldiennes. ==Numérotation== 1) Emmetten 2) Beckenried 3) Buochs 4) Ennetbürgen 5) Stans 6) Stansstad 7) Hergiswil 8) Ennetmoos 9) Oberdorf 10) Dallenwil 11) Wolfenschiessen | 1 |
16:59, 25 June 2012 | Carte suisse Nidwald.png (file) | ![]() |
107 KB | ==Source== http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Switzerland_Locator_Map_NW.svg | 1 |
12:36, 25 June 2012 | Arnold von Winkelried statue à Stans.jpg (file) | ![]() |
36 KB | ==Source== [http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Picswiss_NW-26-20.jpg] | 1 |
11:52, 25 June 2012 | Nidwald écusson.png (file) | ![]() |
38 KB | ==Source== http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Wappen_Nidwalden_matt.svg | 1 |
20:48, 24 June 2012 | Situation d'Uri.png (file) | ![]() |
107 KB | ==Source== http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Switzerland_Locator_Map_UR.svg | 1 |
20:47, 24 June 2012 | Drapeau d'Uri.png (file) | ![]() |
50 KB | ==Source== http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Wappen_Uri_matt.svg | 1 |
12:52, 24 June 2012 | Titlis Rotair.jpg (file) | ![]() |
1.07 MB | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Titlis_Rotair.jpg | 1 |
12:51, 24 June 2012 | Sarnersee.jpg (file) | ![]() |
340 KB | ==Source== http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sarnersee.jpg | 1 |
12:50, 24 June 2012 | Hohe Brücke Panneau.jpg (file) | ![]() |
45 KB | ==Source== http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Hohe_Brücke_Schild.jpg | 1 |
12:50, 24 June 2012 | Hohe Brücke Extérieur.jpg (file) | ![]() |
194 KB | ==Source== http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hohe_Brücke_Nortostportal.jpg | 1 |
12:48, 24 June 2012 | Hohe Brücke intérieur.jpg (file) | ![]() |
146 KB | ==Source== [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hohe_Brücke_Konstruktion.jpg Wikimedia Commons] | 1 |
12:45, 24 June 2012 | Engelberg en 1900.jpg (file) | ![]() |
2.8 MB | {{SUBST:Image de Commons|Engelberg_en_1900.jpg}} | 1 |
14:56, 23 June 2012 | Communes d'Obwald.png (file) | ![]() |
221 KB | == Source == D'après [http://www.ow.ch/dl.php/de/20050713144909/Gemeindewappen.pdf www.ow.ch], le site officiel d'Obwald. | 1 |
14:39, 23 June 2012 | Carte des communes obwaldiennes.png (file) | ![]() |
489 KB | {{image de Wikipédia|Karte_Gemeinden_des_Kantons_Obwalden_2007.png}} | 1 |
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |